Вакантные места для приёма (перевода)
Вакансии на 2025 -2026 учебный год
| Группа | Возраст | Количество вакансий |
| №1 первая младшая | 1 год 6 месяцев – 3 года | 2 |
| №4 смеш. дошкольная | 3 года – 5 лет | 3 |
| №5 (ТНР) средняя | 3 года 7 месяцев – 5 лет | 4 |
| №6 (ТНР) старшая | 5 лет – 6 лет | 0 |
| №3 (ТНР) подготовительная | 6 лет – 7 лет | 1 |
| №7 смеш. дошкольная | 5 лет – 7 лет | 0 |
| №2 (ЗПР) смеш. дошкольная | 4 года 1 месяц – 7 лет | 2 |
